HABER KATEGORİLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5Işıklı Spor, OKT Trailer ile güçlendi
- 6Kazı başkanının anlamsız yasağı, Başkan Özcan'ı çileden çıkarttı
- 7Başkan Kaplan, işçilerle birlikte kahvaltı yaptı
- 8Aydın’da imzalar Nazilli için atıldı
- 9İYİ Parti eski Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin istifa etti
- 10Atatürk Devlet Hastanesi’nde yeni doktorlar göreve başladı
- 1Mehmet Fatih Atay CHP'den istifa ettiğini açıkladı
- 2“Bİ ARKADAŞIMDAN DUYDUM”
- 3KULİSLER NE DİYOR?
- 4ÇALIŞKAN BAŞKANIN ADAYLIĞI KESİN
- 5
- 6ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, ölmek üzere olan hastayı taburcu etti
- 7
- 8Okula alınmayan veliler isyan çıkardı
- 9MUHAMMED DEMİR, "O BÖLGEDE OCAĞIMIZ BİLE YOK"
- 10Kişi başı 3 bin Euro'luk ölüm anlaşması
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 7 | 21 | +15 |
2 | Galatasaray | 7 | 19 | +10 |
3 | Adana Demirspor | 7 | 14 | +9 |
4 | Beşiktaş | 7 | 13 | +1 |
5 | Trabzonspor | 7 | 12 | +5 |
6 | Kasımpaşa | 7 | 12 | -1 |
7 | Hatayspor | 7 | 11 | +5 |
8 | Çaykur Rizespor | 7 | 11 | -3 |
9 | Kayserispor | 6 | 9 | +2 |
10 | Antalyaspor | 7 | 9 | +1 |
11 | Konyaspor | 7 | 9 | 0 |
12 | Sivasspor | 7 | 7 | -2 |
13 | Alanyaspor | 7 | 7 | -3 |
14 | MKE Ankaragücü | 7 | 6 | -1 |
15 | Fatih Karagümrük | 7 | 6 | -1 |
16 | Gaziantep FK | 7 | 6 | -7 |
17 | Pendikspor | 7 | 4 | -8 |
18 | Başakşehir FK | 6 | 3 | -8 |
19 | İstanbulspor | 6 | 2 | -6 |
20 | Samsunspor | 6 | 1 | -8 |
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ