Ana içeriğe geç
Lig merkezi

Trendyol 1. Lig Puan Durumu

2026-2027 sezonundaki güncel sıralama, puanlar ve yaklaşan karşılaşmalar.

Lider
BURSASPOR
32 puan
Takım20ligde yarışıyor
Sezon2026-2027puan tablosu

Lig tablosu

Trendyol 1. Lig · 2026-2027

Trendyol 1. Lig
#TakımOGBMAv.P
1 BURSASPOR 14 102218 32
2 METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR 14 93222 30
3 ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ 15 8528 29
4 MARDİN 1969 SPOR 14 7436 25
5 BATMAN PETROL SPOR 14 7343 24
6 KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 14 6538 23
7 BODRUM FK 14 5635 21
8 ANTALYASPOR 14 626-1 20
9 MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK 14 5454 19
10 EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 14 4644 18
11 TURKA ESENLER EROKSPOR 14 4642 18
12 MUĞLASPOR KULÜBÜ 14 464-7 18
13 SMS GRUP SARIYER 14 455-4 17
14 ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ 14 536-6 16
15 BANDIRMA SPOR 14 3560 14
16 ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 14 356-10 14
17 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 14 347-3 13
18 EKENLER BETON SİVASSPOR 14 275-6 13
19 İSTANBULSPOR 14 2210-21 8
20 BOLUSPOR 13 1111-22 4

Yaklaşan maçlar

Trendyol 1. Lig fikstürü

Son güncelleme: 20.11.2026 23:35